کابلهای کواکسیال RF از انواع انعطافپذیر (Flexible) تا نیمهجامد (Semi-Rigid) برای کاربردهای آزمایشگاهی، مخابراتی و دفاعی. پوشش فرکانسی تا ۱۸GHz و بالاتر.
| مدل | قطر (mm) | فرکانس | کاربرد |
|---|---|---|---|
| RG58 | ۵mm | تا ۱GHz | ارتباطات عمومی |
| RG316 | ۲.۵mm | تا ۳GHz | داخلی / آزمایشگاه |
| RG174 | ۲.۸mm | تا ۱GHz | فضای کوچک |
| LMR-400 | ۱۰.۳mm | تا ۵.۸GHz | آنتن / فیدر |
| مدل | قطر (inch) | فرکانس | کاربرد |
|---|---|---|---|
| RG402 (UT-141) | ۰.۱۴۱" | تا ۱۸GHz | ماژول RF / تست |
| RG405 (UT-085) | ۰.۰۸۵" | تا ۲۶GHz | فضای محدود |
| HELIAX ½" | ۱۲.۷mm | تا ۲.۷GHz | BTS / آنتن |
| HELIAX 7/8" | ۲۲.۲mm | تا ۱.۵GHz | فیدر اصلی |
| امپدانس | ۵۰Ω (استاندارد RF) / ۷۵Ω (ویدئو) |
| تلفات در ۱GHz | ۰.۱ تا ۲ dB/m (بسته به نوع) |
| VSWR | کمتر از ۱.۳ در فرکانس ماکزیمم |
| توان ماکزیمم | ۵۰W تا ۱kW (بسته به سایز) |
طیف گسترده کابلهای RF آماده تحویل سریع
سازنده LMR-400 — استاندارد صنعت مخابرات
کابلهای دقیق آزمایشگاهی با پایداری فاز
HELIAX — سری کامل فیدرهای BTS و آنتن
نوع، طول، کانکتور و تعداد مورد نیاز را اعلام کنید.