کانکتورهای RF برای ایجاد اتصالات قابلجدا در سیستمهای مخابراتی، آزمایشگاهی و دفاعی. از کانکتورهای استاندارد SMA تا کانکتورهای دقیق میلیمتری برای بالاترین فرکانسها.
| نوع کانکتور | محدوده فرکانسی | امپدانس | VSWR معمول | کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| SMA | DC – 18 GHz | 50Ω | < 1.15 | آزمایشگاه، ماژول RF |
| N-Type | DC – 18 GHz | 50Ω | < 1.3 | آنتن BTS، فیدر |
| BNC | DC – 4 GHz | 50Ω / 75Ω | < 1.3 | تجهیزات آزمایشگاهی |
| TNC | DC – 11 GHz | 50Ω | < 1.3 | ارتباطات موبایل |
| SMP | DC – 40 GHz | 50Ω | < 1.25 | push-on داخل ماژول |
| 2.92mm (K) | DC – 46 GHz | 50Ω | < 1.35 | تست میلیمتری |
| 2.4mm | DC – 65 GHz | 50Ω | < 1.5 | E-Band، تحقیقات |
| 1.85mm (V) | DC – 67 GHz | 50Ω | < 1.5 | V-Band، ۶۷GHz |
یاسان علاوه بر فروش کانکتور، سرویس مونتاژ کابل RF سفارشی نیز ارائه میدهد. کابلهای آماده با مشخصات دقیق شما — نوع کانکتور، کابل، طول و پوشش تهیه میشوند.
| کانکتور سر اول | SMA Male (Crimp) |
| کابل | RG316 (50Ω) |
| کانکتور سر دوم | BNC Female Bulkhead |
| طول | ۵۰۰mm |
| تست | VSWR < 1.2 تا ۳GHz |
گستردهترین سری کانکتور RF — SMA، N، BNC، TNC و موارد خاص
کانکتورهای دقیق آزمایشگاهی تا ۱۱۰GHz — 1.0mm و 0.8mm
کانکتورهای SMP و اتوماسیونپذیر برای کاربردهای دفاعی
نوع، فرکانس، تعداد و کاربرد را اعلام کنید تا بهترین گزینه پیشنهاد شود.